晶振编码查询/ELS13-32.768kHz-9-T/7015mm/32.768KHz/AEL时钟晶振
晶振编码查询/ELS13-32.768kHz-9-T/7015mm/32.768KHz/AEL时钟晶振
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||
Frequency | 32.768 kHz | ||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||||||||
Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||||
Frequency Coefficient | -0.035±0.01 PPM / (△°C)2 | ||||||||||
Equivalent Series Resistance (R1) | 65kOhms | ||||||||||
Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||||
Drive Level | 1 μW | ||||||||||
Aging@25°C±3°C First year | ± 3ppm | ||||||||||
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||||
RoHS Compliant | Yes | ||||||||||
Pb Free | Yes | ||||||||||
Moisture Sensitivity Level |
1 |
石英晶体谐振器 | 品牌 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 | 负载电容 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 20 pF |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 18 pF |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 10 pF |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 10 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 30 pF |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | 8 pF |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | 16 pF |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | 10 pF |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 30 pF |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 30 pF |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 18 pF |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 18 pF |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 10 pF |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 10 pF |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 18 pF |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 9 pF |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 18 pF |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 9 pF |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | 6 pF |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | 12.5 pF |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 7 pF |
ELS13-32.768kHz-9-T | 贴片晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 9 pF |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 12.5 pF |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | 6 pF |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | 12.5 pF |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | 9 pF |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | 32.768 kHz | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | 9 pF |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | 24 MHz | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | 6 pF |
X10M000000L121 | AEL晶振 | 10 MHz | 11.3mm | 4mm | 16mm | 30 pF |
X10M000000S065 | AEL晶振 | 10 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 20 pF |
X12M000000S081 | AEL晶振 | 12 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 18 pF |
X12M000000S096 | AEL晶振 | 12 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 10 pF |
X12M000000S118 | AEL晶振 | 12 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 30 pF |
X12M582900S001 | AEL晶振 | 12.5829 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
X13M560000S024 | AEL晶振 | 13.56 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 10 pF |
X14M000000S003 | AEL晶振 | 14 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 30 pF |
X14M800000S001 | AEL晶振 | 14.8 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
X16M000000S182 | AEL晶振 | 16 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 12 pF |
X16M000000S207 | AEL晶振 | 16 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | 8 pF |
X18M432000S049 | AEL晶振 | 18.432 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
X21M948717S005 | AEL晶振 | 21.948717 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 12 pF |
X24M000000S029 | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | 16 pF |
X24M000000S049 | AEL晶振 | 24 MHz | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | 10 pF |
X24M000000S050 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 10 pF |
X24M000000S079 | AEL晶振 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 18 pF |
X24M000000S094 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 18 pF |
X24M000000S303 | AEL晶振 | 24 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 9 pF |
X26M000000S301 | AEL晶振 | 26 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 18 pF |
X30M000000S005 | AEL晶振 | 30 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 10 pF |
X32K768L025 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | 12.5 pF |
X32K768L104 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2.9mm | 8mm | 17mm | 12.5 pF |
X32K768S003 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | 12.5 pF |
X32K768S012 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | 12.5 pF |
X32K768S013 | AEL晶振 | 32.768kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 12.5 pF |
X32K768S020 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 12.5 pF |
X32K768S021 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | 12.5 pF |
X32K768S036 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | 12.5 pF |
X32K768S038 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 7 pF |
X32K768S041 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | 6 pF |
X32K768S045 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 2mm | 6mm | 9mm | 6 pF |
X32K768S051 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 9 pF |
X32K768S067 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | 9 pF |
X32K768S073 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | 12.5 pF |
X32K768S112 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | 6 pF |
X32K768S115 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 8mm | 4mm | 2.4mm | 12.5 pF |
X32K768S134 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | 7 pF |
X32K768S233 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | 12.5 pF |
X32K768S239 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | 12.5 pF |
X32K768S300 | AEL晶振 | 32.768 kHz | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | 6 pF |
X32M000000S039 | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 9 pF |
X32M000000S045 | AEL晶振 | 32 MHz | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | 16 pF |
X32M000000S046 | AEL晶振 | 32 MHz | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | 10 pF |
X3M686400S004 | AEL晶振 | 3.6864 MHz | 11.8mm | 5.5mm | 2.1mm | 30 pF |
X4M000000S002 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 30 pF |
X4M000000S018 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
X4M000000S084 | AEL晶振 | 4 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
X8M000000L023 | AEL晶振 | 8 MHz | 10.5mm | 4.7mm | 4mm | 18 pF |
X8M000000S007 | AEL晶振 | 8 MHz | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | 16 pF |
X8M000000S045 | AEL晶振 | 8 MHz | 12mm | 8mm | 4.8mm | 22 pF |
X8M057000S001 | AEL晶振 | 8.057 MHz | 5mm | 3.2mm | 1mm | 18 pF |
“推荐阅读”
- Golledge实时时钟模块RV-3028-C7快速比较图表
- 晶振编码查询/CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18/24MHz/SMD Crystal/Cardinal无源晶振
- 晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振
- HEC石英晶体HE-MCC-32产品介绍
- 用于CTS产品的MtronPTI晶振交叉
- Mtronpti Crystal用过硬的产品品质赢得口碑
- 关于全球知名晶振品牌——MtronPTI晶振的发展历史
- 美国QVS晶振推出MEMS变频产品替代石英振荡器
- 遥遥领先的MTI晶振为恶劣军用和机载应用推出了下一代原子基准
- 关于遥遥领先的玛居礼电波工业股份公司
【本文标签】:晶振编码查询/ELS13 32.768kHz 9 T/7015mm/32.768KHz/AEL时钟晶振
【责任编辑】:泰河盛版权所有:http://www.smdcrystal.com转载请注明出处
【责任编辑】:泰河盛版权所有:http://www.smdcrystal.com转载请注明出处
相关晶振编码查询
- E1SDA18-24.576M/E1S系列SMD晶振/24.576MHz/Ecliptek车载晶振
- 405C35B24M00000/24MHz/405系列5032mm/CTS晶体谐振器
- 晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器
- 晶振编码查询12.288MHz/CWX815-12.288M/7050mm/ConnorWinfield晶体振荡器
- 晶振编码查询/CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18/24MHz/SMD Crystal/Cardinal无源晶振
- 晶振编码查询/ELS13-32.768kHz-9-T/7015mm/32.768KHz/AEL时钟晶振
- 晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振
- 1XXB38400MCB|KDS晶振|DSB221SDN晶振|温补晶振|削峰正弦波
- 1XTV19200CDB|DSA321SDA晶振|KDS晶振|株式会社大真空|VCTCXO晶振
- 1XTV26000AAD|KDS晶振|株式会社大真空|VCTCXO晶振