欢迎进入深圳市泰河盛电子有限公司! 泰河盛微信号泰河盛微信号 泰河盛微信号 在线留言在线留言 收藏网站收藏网站 网站地图网站地图 会员登录| 会员注册
泰河盛手机版手机版 手机二维码 全球咨询热线全球咨询热线: 0755-27872782
石英晶振适用于通信设备,计数器,电子表等
prevnext

12.90240,欧美Geyer晶振,智能家居晶振,KXO-400石英插件晶振

频率:20.0 MHz

尺寸:20.8X13.2MM

原厂型号 Originalmodel: 12.90240 
Manufacturer品牌 Geyer格耶晶振
Series型号 KXO-400插件晶振
Type类型 XO
Frequency频率 20.0 MHz
输出方式 Output: TTL / HCMOS
Voltage-Supply电压 5.0 V
FrequencyStability频率稳定度 ± 100 ppm
Size/Dimension尺寸 20.8X13.2MM
咨询热线:0755-27872782

12.90240,欧美Geyer晶振,智能家居晶振,KXO-400石英插件晶振

原厂型号 Originalmodel: 12.90240  品牌brand: Geyer格耶晶振
Manufacturer品牌 Geyer格耶晶振 OperatingTemperature温度 -20°C to +70°C
Series型号 KXO-400 Current-Supply(Max) 6G卫星晶振 - 
Type类型 XO工业应用晶振 PackageHeight高度 5.08mm
Frequency频率 20.0 MHz Termination  脚位 4pad
输出方式 Output: TTL / HCMOS PackageType  封装类型 DIL 14
Voltage-Supply电压 5.0V Packaging  包装 TapeandReel
FrequencyStability频率稳定度 ± 100 ppm 安装方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 20.8X13.2MM 最小包装数MPQ:  - 

12.90240,欧美Geyer晶振,智能家居晶振,KXO-400石英插件晶振

KXO-400

12.90240,欧美Geyer晶振,智能家居晶振,KXO-400石英插件晶振

KXO-200

12.90240,欧美Geyer晶振,智能家居晶振,KXO-400石英插件晶振

12.73005  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73006  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73007  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm  +1.8 V ± 5%
12.73008  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73009  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 24.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73010  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73011  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73012  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73013  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73014  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73015  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73016  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73017  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.2880 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.73018  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73019  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.120 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.73021  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 32.7680 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.73022  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.73023  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 13.560 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90000  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90013  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.187570 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90045  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 33.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90101  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90121  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 12.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90124  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.318180 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90126  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 16.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90147  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 5.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90149  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 80.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90150  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 48.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90151  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 50.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90240  KXO-400 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90300  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90301  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90302  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90303  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90304  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90305  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90306  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90307  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90308  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90309  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90310  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90311  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90312  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90313  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90314  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90315  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90316  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 26.0 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90317  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 38.40 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90318  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90319  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 52.0 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90320  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90321  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90322  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90323  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90324  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90325  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90327  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 48.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90328  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90329  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 32.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90330  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 10.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%

联系方式/CONTACT US

泰河电话服务热线:0755-27872782  13824306246  

泰河传真贸易通:泰河科技

泰河客服在线客服:794113422  泰河微信号:taiheth794113422  公众号:taihekj

泰河邮箱泰河邮箱:taiheth@163.com

泰河地址泰河地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼

跟此产品相关的产品 / Related Products

1XSF022579EH1,DSO221SHF有源晶振,2520贴片晶振
1XSF022579EH1,DSO221SHF有源晶振,2520贴片晶振

Mfr.# 制造商产品编号

1XSF022579EH1

Series 系列型号

DSO221SHF晶振

代理商

深圳市泰河盛电子有限公司

Manufacturer  品牌

日本KDS大真空

Frequency 频率

22.5792MHZ

 Product Type 产品类型

有源晶振


IXXD32000PBA,DSB211SDN有源晶振,2016温补晶振
IXXD32000PBA,DSB211SDN有源晶振,2016温补晶振

Mfr.# 制造商产品编号

IXXD32000PBA

Series 系列型号

DSB211SDN

代理商

深圳市泰河盛电子有限公司

Manufacturer  品牌

日本KDS大真空

Frequency 频率

32MHZ

 Product Type 产品类型

TCXO晶振


1XXD32000PCA,DSB211SDN贴片晶振,TCXO温补晶振
1XXD32000PCA,DSB211SDN贴片晶振,TCXO温补晶振

Mfr.# 制造商产品编号

1XXD32000PCA

Series 系列型号

DSB211SDN有源晶振

代理商

深圳市泰河盛电子有限公司

Manufacturer  品牌

日本KDS大真空

Frequency 频率

32M

 Product Type 产品类型

有源晶振


泰河盛产品中心 Product Center

石英晶振

谐振器

滤波器

雾化片

SMD晶振

有源晶振

KDS晶振

爱普生晶振

京瓷晶振

32.768K

联系泰河电子
咨询热线 咨询热线:0755-27872782

手机:13824306246

QQ:794113422QQ

邮箱:taiheth@163.com

地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼