CO4305-1.8432-EXT-T-TR,CO43晶体振荡器,7050贴片晶振
频率:1.8432 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
CO4305-1.8432-EXT-T-TR是一款隶属于CO43系列的工业级贴片晶体振荡器,采用行业通用的7050mm封装规格(封装尺寸为7.0mm×5.0mm),凭借紧凑的结构设计与稳定的性能表现,广泛适配各类对时序精度有严格要求的电子设备.其中型号参数"1.8432"明确其核心输出频率为1.8432MHz,该频率为工业控制,通信设备等领域的常用基准频率,可精准匹配数据传输,时钟同步等关键场景的时序需求.
咨询热线:0755-27872782
CO4305-1.8432-EXT-T-TR,CO43晶体振荡器,7050贴片晶振
| 品牌 | Raltron | 产品系列型号 | CO43 |
| 尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 原厂编码 | CO4305-1.8432-EXT-T-TR |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | 频率 | 1.8432 MHz |
| 包装类型 | 4-SMD | 输出 | CMOS, TTL |
| 品牌国别 | 美国晶振 | 电压 | 3.3V |
| 最小包装数 | 1000 | 频率稳定度 | ±50ppm |
欢迎直接联系代理
深圳市泰河盛电子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
电话: 0755-27872782
手机: 13824306246
邮箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
网址:http://www.taiheth.com
| COM1305-25.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM1305-50.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-40.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO43025-50.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-0.032768-3.3-50-X-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1 | Raltron | CL2520 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL2520-156.250-3.3-20-X-T-TR-N3 | Raltron | CL2520 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2016-25.000-3.3-50-T-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-32.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-24.000-3.3-50-EXT-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4605-80.000-EXT-TR | Raltron | CO46 | XO (Standard) | 80 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4605-100.000-EXT-T-TR | Raltron | CO46 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| OX4120A-D3-5-10.000-3.3 | Raltron | 2000 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
| OX4128A-D3-0.5-20.000-3.3 | Raltron | 1000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -40°C ~ 85°C |
| RTX-2520AD31-S-26.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2520ED333-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-124EF13P-S-26.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2016ED333-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2016ED333-C-40.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2016ED333-C-10.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL7050-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| OX4114A-D3-1-10.000-3.3 | Raltron | 1000 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | - | - |
| COM1305-24.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM1305-50.000-EXT-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM13025-38.400-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 38.4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM13025-50.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM13025-48.000-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| COM23025-50.000-EXT-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM13025-27.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2016-50.000-3.3-50-T-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-4.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-24.576-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-1.8432-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 1.8432 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-20.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-27.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4910-25.000-TR | Raltron | CO49 | XO (Standard) | 25 MHz | TTL | 5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO2520-0.032768-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4605-125.000-EXT-T-TR | Raltron | CO46 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104EHZC-S-20.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| RTX-2520AF3F-S-10.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | - | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-24.576-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-2520BF33P-S-38.400-TR | Raltron | RTV-2520 | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| RTV-2520BF33P-S-19.200-TR | Raltron | RTV-2520 | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| RTX-2016BD32-S-32.000-TR | Raltron | RTX-2016 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-2016AF3F-S-32.000-TR | Raltron | RTX-2016 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | - | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| RTX-2520CD31-S-26.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2016ED333-C-32.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2016ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2016ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2016 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-2016DD333W-S-10.000-TR | Raltron | RTV-2016 | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL2520-156.250-2.5-20-X-T-TR-NS2 | Raltron | CL2520 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-2016AF31O-S-26.000-TR | Raltron | RTV-2016 | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| RTX-2520AF333-S-32.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| RTV-2520A333H-S-19.200-TR | Raltron | RTV-2520 | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | - |
| CL2520-156.250-L-20-X-T-TR-NS1 | Raltron | CL2520 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
联系方式/CONTACT US
服务热线:0755-27872782 13824306246
贸易通:泰河科技
在线客服:794113422 泰河微信号:taiheth794113422 公众号:taihekj
泰河邮箱:taiheth@163.com
泰河地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼
跟此产品相关的产品 / Related Products

- CMX309FLC1.8432MT,Citizen晶体振荡器,CMX-309晶振
- CMX309FLC1.8432MT,Citizen晶体振荡器,CMX-309晶振,依托Citizen在频率控制领域的数十年技术积累,CMX-309系列振荡器具备多重技术亮点:采用高纯度人工晶体谐振子,通过精密切割与抛光工艺,降低晶体固有噪声,相位噪声低至-130dBc/Hz@1kHz,信号纯度优于行业同级别产品,内部振荡电路采用低功耗设计,在3.3V工作电压下静态电流仅4mA,相比传统振荡器功耗降低25%,适配低功耗设备需求.此外,Citizen独有的"温度补偿校准工艺",可在宽温范围内抑制频率漂移,即使在温区边缘仍保持稳定输出,避免因环境温度变化导致的设备时序错乱.

- CSX-252FAE40000000T,日产进口有源晶振,2520贴片封装晶振
- CSX-252FAE40000000T,日产进口有源晶振,2520贴片封装晶振,凭借高频稳定输出,小型化封装及低功耗特性,CSX-252FAE40000000T广泛应用于消费电子领域.在5G通信模块中,40MHz高频时钟信号可保障射频电路的高速数据传输,提升通信速率与信号质量,在工业高速数据采集场景中,稳定的时钟信号能确保传感器数据的实时采集与精准传输,避免数据丢失或失真,在医疗电子设备晶振中,低噪声特性可减少对微弱生物信号的干扰,保障监测数据的准确性,为医疗诊断提供可靠支持.

- CSX-750FBC10000000T,Citizen日本西铁城晶振,CSX-750F晶振
- CSX-750FBC10000000T,Citizen日本西铁城晶振,CSX-750F晶振,CSX-750FBC10000000T作为Citizen日本西铁城CSX-750F系列的代表性晶振,以10MHz标准频率输出为核心,精准匹配各类电子设备对基础时钟信号的需求.产品频率稳定度表现卓越,在-20℃~+70℃商业级温区下可达±15ppm,输出形式为方波,上升/下降时间小于12ns,信号边沿清晰,能为数字电路提供稳定的时序基准,避免因信号抖动导致的数据传输误差.同时,其工作电压支持2.5V~5.5V宽范围输入,适配不同设备的供电方案,无需复杂外围电路调整,即可快速接入系统,简化工程师设计流程.
泰河盛产品中心
Product Center
石英晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Interquip晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
谐振器
滤波器
雾化片
SMD晶振
有源晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- 爱普生32.768K晶体
- 爱普生 OSC晶振
- 爱普生 OCXO晶振
- 爱普生 VCXO晶振
- 爱普生 TCXO晶振
- 爱普生无源晶振
- 爱普生 CMOS晶振
- 爱普生 LV-PECL晶振
- 爱普生 LVDS晶振
- 爱普生 HCSL晶振
- 爱普生 VC-TCXO晶振
京瓷晶振
32.768K
联系泰河电子
泰河盛微信号
在线留言
收藏网站
网站地图
手机版
全球咨询热线:





咨询热线:
快速通道