Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V
频率:33.3333MHz
尺寸:2.5x2.0mm
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,日本进口晶振,Kyocera京瓷晶振,型号KC2520K,编码为KC2520K33.3333C1GE00,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,频率为:33.3333MHz,CMOS输出,电源电压:1.8V,2.5V,3.3V,工作温度范围:-40℃至+105℃,具有超小型,轻薄型,低电流消耗类型,低相位噪声,耐热、耐振、耐冲击等优良的耐环境特性。被广泛用于通讯设备晶振,无线网络,蓝牙模块晶振,可穿戴设备晶振,小型便捷式晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,数码电子用晶振等。
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,日本进口晶振,Kyocera京瓷晶振,型号KC2520K,编码为KC2520K33.3333C1GE00,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,频率为:33.3333MHz,CMOS输出,电源电压:1.8V,2.5V,3.3V,工作温度范围:-40℃至+105℃,具有超小型,轻薄型,低电流消耗类型,低相位噪声,耐热、耐振、耐冲击等优良的耐环境特性。被广泛用于通讯设备晶振,无线网络,蓝牙模块晶振,可穿戴设备晶振,小型便捷式晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,数码电子用晶振等。
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,参数表
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,尺寸图
原厂编码 | 厂家 | 系列 | 频率 | 电压 | 工作温度 |
KC2520K48.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K10.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.3333C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K3.68640C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.00000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.09600C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K7.37280C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K8.00000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.2880C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K25.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.7680C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K40.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K20.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.5760C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K50.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K27.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K75.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K66.6667C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K22.5792C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K16.3840C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K28.6364C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K13.5600C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K18.4320C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K16.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K11.2896C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K2.04800C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K2.04800C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K3.68640C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K4.00000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K7.37280C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K8.00000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K10.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K11.2896C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K12.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K12.2880C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K13.5600C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K14.3182C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K14.7456C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K16.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K16.3840C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K18.4320C10E00 | 有源晶振 | KC2520K | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K20.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K22.5792C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K24.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K24.5760C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K25.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K27.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K28.6364C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K32.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K32.7680C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K33.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K33.3333C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K40.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K48.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K50.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K60.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K66.6667C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K75.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K80.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
服务热线:0755-27872782 13824306246
贸易通:泰河科技
在线客服:794113422 泰河微信号:taiheth794113422 公众号:taihekj
泰河邮箱:taiheth@163.com
泰河地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 501BAA16M0000BAG,Si501,16MHz,5032mm,Silicon多功能打印机晶振
- 501BAA16M0000BAG,Si501,16MHz,5032mm,Silicon多功能打印机晶振,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si501系列晶振,编码为:501BAA16M0000BAG,频率:16.000MHz,电压:3.3V,频率稳定性:±50ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,SMD晶振,5032晶振,石英晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高性能,耐热及耐环境等特点。应用程序:通用处理器晶振,工业控制器晶振,嵌入式控制器,流量控制,办公室设备晶振,显示和控制面板,多功能打印机等应用。
- 501HCAM032768BAF,32.768kHz,5032mm,Si501,Silicon通用处理器晶振
- 501HCAM032768BAF,32.768kHz,5032mm,Si501,Silicon通用处理器晶振,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si501系列晶振,编码为:501HCAM032768BAF,频率:32.768KHz,电压:1.7V-3.6V,频率稳定性:±20ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质等特点。应用程序:通用处理器,工业控制器,嵌入式控制器,机控制,流量控制,办公室/家庭自动化,IP摄像头/监控,显示和控制面板,户外电子设备,多功能打印机等。
- TB622-100.0M,5070mm,ConnorWinfield温补晶振,TB系列振荡器
- TB622-100.0M,5070mm,ConnorWinfield温补晶振,TB系列振荡器,美国进口晶振,ConnorWinfield晶振,康纳温菲尔德晶振,型号:TB系列晶振,编码为:TB622-100.0M,频率:100MHz,电压:3.3V,频率稳定性:±1.0ppm,工作温度范围:-40至+85℃,小体积晶振尺寸:7.0x5.0mm封装,10垫脚贴片晶振,石英晶振,TCXO温补晶振,温补晶体振荡器,SMD晶振。具有超小型,轻薄型,低相位噪声,低抖动,低功耗,低耗能,低损耗,低电压等特点。应用程序:IEEE 1588应用,同步以太网从时钟,ITU-T G.8262 EEC选项1和2,符合地层3、GR-1244-CORE和GR-253-CORE,无线通信,测试和测量,GPS应用程序。
石英晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Interquip晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
谐振器
滤波器
雾化片
SMD晶振
有源晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- 爱普生32.768K晶体
- 爱普生 OSC晶振
- 爱普生 OCXO晶振
- 爱普生 VCXO晶振
- 爱普生 TCXO晶振
- 爱普生无源晶振
- 爱普生 CMOS晶振
- 爱普生 LV-PECL晶振
- 爱普生 LVDS晶振
- 爱普生 HCSL晶振
- 爱普生 VC-TCXO晶振