高精度6G信号塔晶振,IDT有源六脚晶振,XLH536125.000JS4I石英晶振
频率:125MHz
尺寸:5.0*3.2*1.2mm
高精度6G信号塔晶振,IDT有源六脚晶振,XLH536125.000JS4I石英晶振,欧美进口IDT晶振,高品质晶振,6G信号塔晶振,有源晶振,贴片晶振,六脚晶振,石英晶振,贴片晶振,5032晶振,小体积晶振,高精度晶振,频率范围:0.750至250 MHz,输出类型:HCMOS/LVCMOS兼容,频率稳定性:±20ppm,±25ppm,±50ppm,或±100 ppm,电源电压:2.5V或3.3V,相位抖动(1.875MHz至20MHz): 225fs典型,相位抖动(12kHz至20MHz): 750fs典型,封装选项:3.2mm × 2.5mm × 1.0mm (JX4),5.0mm × 3.2mm × 1.2mm (JS4),7.0mm × 5.0mm × 1.3mm (JU4),工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
高精度6G信号塔晶振,IDT有源六脚晶振,XLH536125.000JS4I石英晶振,欧美进口IDT晶振,高品质晶振,6G信号塔晶振,有源晶振,贴片晶振,六脚晶振,石英晶振,贴片晶振,5032晶振,小体积晶振,高精度晶振,频率范围:0.750至250 MHz,输出类型:HCMOS/LVCMOS兼容,频率稳定性:±20ppm,±25ppm,±50ppm,或±100 ppm,电源电压:2.5V或3.3V,相位抖动(1.875MHz至20MHz): 225fs典型,相位抖动(12kHz至20MHz): 750fs典型,封装选项:3.2mm × 2.5mm × 1.0mm (JX4),5.0mm × 3.2mm × 1.2mm (JS4),7.0mm × 5.0mm × 1.3mm (JU4),工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
高精度6G信号塔晶振,IDT有源六脚晶振,XLH536125.000JS4I石英晶振
型号 | XLH晶振 (OSC有源晶振) | |
输出频率范围 | 0.750 - 250 MHz | |
电源电压范围 | 2.5 to 3.3V | |
电源电压(Vcc) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |
消耗电流 | +1.5mA max.(f≦26MHz)/+2.0mA max.(26<f≦52MHz)/+2.5mA max.(f≦60MHz) | |
待机时电流 | - | |
输出电压 | 0.8Vp-p min.(f≦52MHz)(削峰正弦波/DC-coupled) | |
输出负载 | 10kΩ//10pF | |
频率稳定度 | 常温偏差 | ±1.5×10-6 max.(After 2 reflows) |
温度特性 | ±1.0×10-6,±2.5×10-6 max./-30?+85℃ | |
±1.0×10-6,±2.5×10-6 max./-40?+85℃(Option) | ||
电源电压特性 | ±0.2×10-6 max.(VCC ±5%) | |
负载变化特性 | ±0.2×10-6 max.(10kΩ//10pF±10%) | |
长期变化 | ±1.0×10-6 max./year | |
频率控制 | 控制灵敏度 | ±3.0×10-6±5.0×10-6/Vcont=+1.4V±1V @VCC≧+2.6V |
±3.0×10-6±5.0×10-6/Vcont=+0.9V±0.6V @VCC=+1.8V | ||
频率控制极性 | 正极性 |
高精度6G信号塔晶振,IDT有源六脚晶振,XLH536125.000JS4I石英晶振
原厂代码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定度 | 工作温度 |
XLH536025.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XUH736156.250JU4I | IDT晶振 | XUH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XUH536156.250JS4I | IDT晶振 | XUH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH336125.000JX4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH336156.250JX4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536050.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536020.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536024.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536040.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536048.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536125.000JS4I8 | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536040.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536025.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536050.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536048.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536024.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536020.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536100.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLH536125.000JS4I | IDT晶振 | XLH | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLL735080.000000I | IDT晶振 | XLL | XO (Standard) | 80MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
XLL526155.520000I | IDT晶振 | XLL | XO (Standard) | 155.52MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLP736698.812300X | IDT晶振 | XLP™ | XO (Standard) | 698.8123MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
XLL726371.428571I | IDT晶振 | XLL | XO (Standard) | 371.428571MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
XLL726238.000000I | IDT晶振 | XLL | XO (Standard) | 238MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
M906-01-187.5000T | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 187.5MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M908-01-156.2500T | IDT晶振 | M908-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01-187.5000 | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 187.5MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M908-01-156.2500 | IDT晶振 | M908-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M692SDM-R04 | IDT晶振 | M692SDM | VCSO (SAW) | 1.748793733GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M675S02-AV | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 698.8123MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AVT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 698.8123MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AA | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 622.08MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AAT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 622.08MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AH | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 669.3266MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AHT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 669.3266MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-CB | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | - | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-CBT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | - | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-AT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 699.5175MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M675S02-ATT | IDT晶振 | M675S02 | VCSO (SAW) | 699.5175MHz | LVPECL | 3.3V | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
M690SDM-R01 | IDT晶振 | M690SDM | VCSO (SAW) | 1.747623GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M690SDM-R02 | IDT晶振 | M690SDM | VCSO (SAW) | 1.747030837GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M690SDM-R03 | IDT晶振 | M690SDM | VCSO (SAW) | 1.748366885GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M690SDM-R04 | IDT晶振 | M690SDM | VCSO (SAW) | 1.748793733GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M692SDM-R01 | IDT晶振 | M692SDM | VCSO (SAW) | 1.747623GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M692SDM-R02 | IDT晶振 | M692SDM | VCSO (SAW) | 1.747030837GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M692SDM-R03 | IDT晶振 | M692SDM | VCSO (SAW) | 1.748366885GHz | - | 5V | ±300ppm | 10°C ~ 85°C |
M902-01-187.5000 | IDT晶振 | M902-1 | VCSO (SAW) | 187.5MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M902-01-187.5000T | IDT晶振 | M902-1 | VCSO (SAW) | 187.5MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01-125.0000 | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 125MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01-125.0000T | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 125MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01-156.2500 | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01-156.2500T | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01I156.2500 | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
M906-01I156.2500T | IDT晶振 | M906-01 | VCSO (SAW) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
XLL736312.300000X | IDT晶振 | XLL | XO (Standard) | 312.3MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
服务热线:0755-27872782 13824306246
贸易通:泰河科技
在线客服:794113422 泰河微信号:taiheth794113422 公众号:taihekj
泰河邮箱:taiheth@163.com
泰河地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 501BAA16M0000BAG,Si501,16MHz,5032mm,Silicon多功能打印机晶振
- 501BAA16M0000BAG,Si501,16MHz,5032mm,Silicon多功能打印机晶振,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si501系列晶振,编码为:501BAA16M0000BAG,频率:16.000MHz,电压:3.3V,频率稳定性:±50ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,SMD晶振,5032晶振,石英晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高性能,耐热及耐环境等特点。应用程序:通用处理器晶振,工业控制器晶振,嵌入式控制器,流量控制,办公室设备晶振,显示和控制面板,多功能打印机等应用。
- 501HCAM032768BAF,32.768kHz,5032mm,Si501,Silicon通用处理器晶振
- 501HCAM032768BAF,32.768kHz,5032mm,Si501,Silicon通用处理器晶振,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si501系列晶振,编码为:501HCAM032768BAF,频率:32.768KHz,电压:1.7V-3.6V,频率稳定性:±20ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质等特点。应用程序:通用处理器,工业控制器,嵌入式控制器,机控制,流量控制,办公室/家庭自动化,IP摄像头/监控,显示和控制面板,户外电子设备,多功能打印机等。
- WC146SMF-32.768KHZ-T,Mmdcomp时钟晶振,7015mm谐振器
- WC146SMF-32.768KHZ-T,Mmdcomp时钟晶振,7015mm谐振器,美国Mmdcomp晶振,麦迪康品牌晶振,型号:WC146SM系列,编码为:WC146SMF-32.768KHZ-T贴片晶振,频率为:32.768KHz,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:7.0x1.5x1.4mm陶瓷SMD封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,陶瓷晶振,7015晶振,石英晶体谐振器。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。应用于:通讯设备晶振,时钟晶振,数字电子晶振,电脑主板晶振,计算机等应用。
石英晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Interquip晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞萨晶振
谐振器
滤波器
雾化片
SMD晶振
有源晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- 爱普生32.768K晶体
- 爱普生 OSC晶振
- 爱普生 OCXO晶振
- 爱普生 VCXO晶振
- 爱普生 TCXO晶振
- 爱普生无源晶振
- 爱普生 CMOS晶振
- 爱普生 LV-PECL晶振
- 爱普生 LVDS晶振
- 爱普生 HCSL晶振
- 爱普生 VC-TCXO晶振