首页 晶振编码查询

晶振编码查询12.288MHz/CWX815-12.288M/7050mm/ConnorWinfield晶体振荡器

2024-03-16 08:57:20 

晶振编码查询12.288MHz/CWX815-12.288M/7050mm/ConnorWinfield晶体振荡器

型号 CWX815
频率 12.288MHz
电源电压 5.5V
输入电压 Vcc+0.5
输出 CMOS
工作温度 -20 °C ~ +70°C
保存温度 -55 °C ~ +125 °C
CWX813,CWX823.7050

CWX813,CWX823,CWX815,CWX825.7050

CWX813,CWX823,CWX815,CWX825

石英晶体振荡器 品牌 型号 频率 工作温度 包装/封装
CWX815-1.544M ConnorWinfield晶振 CWX815 1.544MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-1.8432M ConnorWinfield晶振 CWX815 1.8432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-3.6864M ConnorWinfield晶振 CWX815 3.6864MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-4.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 4MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-7.3728M ConnorWinfield晶振 CWX815 7.3728MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-8.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 8MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-10.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 10MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-12.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 12MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-12.288M ConnorWinfield晶振 CWX815 12.288MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-14.31818M ConnorWinfield晶振 CWX815 14.31818MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-15.36M ConnorWinfield晶振 CWX815 15.36MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-16.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 16MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-16.384M 康纳温菲尔德晶振 CWX815 16.384MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-18.432M ConnorWinfield晶振 CWX815 18.432MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-19.44M ConnorWinfield晶振 CWX815 19.44MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-20.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 20MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-20.48M ConnorWinfield晶振 CWX815 20.48MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-24.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 24MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-24.576M ConnorWinfield晶振 CWX815 24.576MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-25.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 25MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-27.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 27MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-29.4912M ConnorWinfield晶振 CWX815 29.4912MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-30.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 30MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-32.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 32MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-32.768M ConnorWinfield晶振 CWX815 32.768MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-33.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 33MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-33.333M ConnorWinfield晶振 CWX815 33.333MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-40.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 40MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-44.736M ConnorWinfield晶振 CWX815 44.736MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-45.0M 贴片晶振 CWX815 45MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-49.152M ConnorWinfield晶振 CWX815 49.152MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-50.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 50MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-60.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 60MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-64.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 64MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-66.6666M ConnorWinfield晶振 CWX815 66.6666MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-72.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 72MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-80.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 80MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead
CWX815-100.0M ConnorWinfield晶振 CWX815 100MHz -20°C ~ 70°C 4-SMD, No Lead


网友热评

返回顶部 返回头部

晶振快速通道

FAST TRACK