TCXO晶振ECS-TXO-25CSMV-AC-260-BN-TR适用于无线局域网应用
贴片晶振 | 品牌 | 频率 | 工作温度 |
ECS-TXO-2520-33-120-AN-TR | ECS Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-120-AN-TR | ECS Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-120-AN-TR | ECS Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-100-AN-TR | ECS Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-100-AN-TR | ECS Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-100-AN-TR | ECS Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-160-AN-TR | ECS Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-160-AN-TR | ECS Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-160-AN-TR | ECS Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR | ECS Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR | ECS Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR | ECS Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-400-AN-TR | ECS Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-400-AN-TR | ECS Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-400-AN-TR | ECS Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-200-AN-TR | ECS Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-200-AN-TR | ECS Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-200-AN-TR | ECS晶振 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-240-AN-TR | ECS Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-240-AN-TR | ECS Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-240-AN-TR | ECS Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-250-AN-TR | ECS Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-250-AN-TR | ECS Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-TXO-2520-33-250-AN-TR | ECS Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
TCXO晶振ECS-TXO-25CSMV-AC-260-BN-TR适用于无线局域网应用
现代电子技术日新月异的发展,使得石英晶体振荡器广泛应用于现代通信,导航,测量等领域的电子设备中;工程实际应用中许多设备都工作在温度范围变化较大的环境中,由于石英晶体谐振器自身特殊的物理特性,温度的变化会导致晶体振荡器的频率发生偏移.此时晶体振荡器就不能为设备提供稳定时钟频率,导致工作异常,而经过温度补偿的石英晶体振荡器弥补了这一缺陷,从而其应用更加广泛.