MHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DX1008JS | 1.0 | 0.8 | 0.13 | 48 | 120 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX1210A | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 32 | 96 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX1612S | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX1612SL | 1.6 | 1.2 | 0.33 | 32 | 52 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211G | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211SH | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211S | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 96 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX221G | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX221SH | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
kHz帯水晶振動子
林 木马
型名
サイズ(mm)
周波数範囲(kHz)
周波数許容偏差(×10-6)@+25℃
直列抵抗 (kΩ max.)
動作温度範囲(℃)
負荷容量(pF)
励振レベル(μW)
SSS
L
W
H(max.)
min.
max.
min.
max.
DST1210A
1.2
1.0
0.35
32.768
32.768
±20
80
-40
+85
7,9,12.5
0.1
DST1610A
1.6
1.0
0.5
32.768
32.768
±20
80
-40
+85
7,9,12.5
0.1
DST1610AL
1.6
1.0
0.35
32.768
32.768
±20
80
-40
+85
7,9,12.5
0.1
DST210AC
2.0
1.2
0.55
32.768
32.768
±20
80
-40
+85
7,9,12.5
0.1
DST310S
3.2
1.5
0.85
32.768
32.768
±20
50/80
-40
+85
7,9,12.5
0.2
DST311S
3.2
1.5
0.85
32.768
32.768
±20
50/80
-40
+85
7,9,12.5
0.2