Skyworks晶振,7050mm晶振,536BB125M000DG,6G光纤通道晶振,Skyworks晶振,Si536有源晶振采用Skyworks Solutions先进的DSPLL®电路在高速差分频率下提供超低抖动时钟,不像传统的XO,每个输出都需要不同的晶体频率,Si536使用一个固定晶体提供广泛的输出频率,这种基于集成电路的方法允许晶体谐振器提供卓越的频率稳定性和可靠性,7050mm晶振,石英晶体振荡器,LVDS差分晶振,6G光纤通道晶振,SATA/SAS晶振,企业服务器晶振.
Skyworks晶振,7050mm晶振,536BB125M000DG,6G光纤通道晶振特点
•可与任意速率输出频率从100MHz到312.5MHz
•第三代DSPLL®具有卓越的抖动性能和高电源噪声抑制
•频率稳定性优于SAW-based振荡器
•具备LVPECL和LVDS输出
•3.3和2.5 V电源选项
•行业标准的5 × 7mm封装和引脚
•无铅,符合RoHS标准
Skyworks晶振,7050mm晶振,536BB125M000DG,6G光纤通道晶振规格表
项目
符号
规格说明
条件
额定频率
f_nom
125MHz
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压
Vcc
3.3V
储存温度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作温度
T_use
-40℃~ +85℃
频率稳定性
f_tol
±20 ppm
+25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电源电流
IDD
98mA Max
对称性(占空比)
SYM
45%~55%
在输出交叉点
输出电压
VOD
0.9VPP Max
VO
1.275V Max
输入电压
VIH
0.75%×VDD Min
VIL
0.5VMax
上升下降时间
tr/tf
350ps Max
起始时间
t str
10ms Max
相位抖动
tpj
0.40ps Max
Skyworks晶振,7050mm晶振,536BB125M000DG,6G光纤通道晶振尺寸图
| 原厂编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
| 536BB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000338DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 338 kHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC000338DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 338 kHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000119DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB000119DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536EB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536AB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536BB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 536FB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
