首页 石英晶振

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

产品简介

原厂型号 Originalmodel: 12.90300 
Manufacturer品牌 Geyer格耶电子
Series型号 KXO-V94
Type类型 XO
Frequency频率 27.0 MHz
输出方式 Output: HCMOS
Voltage-Supply电压 1.8 V
FrequencyStability频率稳定度 ± 50 ppm
Size/Dimension尺寸 2.0X1.6MM

产品详情

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

原厂型号Originalmodel: 12.90300 品牌brand: Geyer格耶晶振
Manufacturer品牌 Geyer格耶晶振 OperatingTemperature温度 -20°C to +70°C
Series型号 KXO-V94 Current-Supply(Max) -
Type类型 XO智能家居晶振 PackageHeight高度 0.8mm
Frequency频率 27.0 MHz Termination脚位 4pad
输出方式Output: HCMOS PackageType封装类型 4-smd
Voltage-Supply电压 1.8 V Packaging包装 TapeandReel
FrequencyStability频率稳定度 ± 50 ppm 安装方式Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 2.0X1.6MM 最小包装数MPQ: 3000

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

KXO-V94-

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

KXO-V94 2016 OSC

12.90300,2016贴片晶振,Geyer晶振,KXO-V94高稳定性晶振

12.73005 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73006 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73007 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73008 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73009 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 24.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73010 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73011 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73012 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73013 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73014 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73015 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +1.8 V ± 5%
12.73016 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73017 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.2880 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.73018 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 30 ppm +3.3 V ± 5%
12.73019 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.120 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.73021 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 32.7680 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.73022 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.73023 KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 13.560 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90000 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90013 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.187570 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90045 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 33.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90101 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90121 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 12.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90124 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.318180 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90126 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 16.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90147 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 5.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90149 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 80.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90150 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 48.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90151 KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 50.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90240 KXO-400 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C ± 100 ppm +5.0 V ± 5%
12.90300 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90301 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90302 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90303 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90304 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90305 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90306 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90307 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90308 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90309 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90310 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90311 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90312 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90313 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -20°C to +70°C ± 50 ppm +1.8 V ± 5%
12.90314 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90315 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90316 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 26.0 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90317 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 38.40 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90318 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90319 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 52.0 MHz -40°C to +85°C ± 20 ppm +1.8 V ± 5%
12.90320 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%
12.90321 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90322 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90323 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C ± 25 ppm +3.3 V ± 5%
12.90324 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90325 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90327 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 48.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90328 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90329 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 32.0 MHz -40°C to +85°C ± 50 ppm +3.3 V ± 5%
12.90330 KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 10.0 MHz -40°C to +85°C ± 100 ppm +3.3 V ± 5%

我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言

返回顶部 返回头部

晶振快速通道

FAST TRACK