DSC1001CE1-019.2000,3225mm,19.2MHz,Microchip移动应用晶振,美国进口晶振,Microchip晶振,型号:DSC1001,编码为:DSC1001CE1-019.2000,频率为:19.2MHz,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,DSC1001是一种基于硅MEMS的CMOS系列晶体振荡器。在大范围的电源电压和温度范围内提供优异的抖动和稳定性能。DSC1001包含了一个全硅谐振器,它非常坚固,几乎不受应力相关裂缝的影响,这是石英晶体振荡器常见的。在不牺牲当今系统所需的性能和稳定性的情况下,无晶体设计允许更高水平的可靠性,使DSC1001非常适合坚固、工业和便携式的应用,其中应力、冲击和振动可能会损坏基于石英晶体的系统。应用于:移动应用,消费电子,便携式电子,DVR,闭路电视,监控摄像头,低调应用,工业应用。
DSC1001CE1-019.2000,3225mm,19.2MHz,Microchip移动应用晶振,产品特点:
频率范围:1至150MHz
超温度稳定性- ±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
工作电压- 1.7至3.6V石英晶振
工作温度范围-外部。工业-40°C至105°C-工业-40°C至85°C-商用-20°C至70°C
低工作和待机电流-6 mA工作(1 MHz)- 15µA待机(最大)
微型尺寸:2.5x2.0x0.85mm,3.2x2.5x0.85mm,5.0x3.2x0.85mm,7.0x5.0x0.85mm
MIL-STD 883防震和抗振动
Pb免费,RoHS,达到SVHC兼容
AEC-Q100可靠性合格
DSC1001CE1-019.2000,3225mm,19.2MHz,Microchip移动应用晶振,规格表
| Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||
| Frequency | F0 | 19.2 | — | MHz | Single Frequency | |||||||||||
| Frequency Tolerance | Δf | ±10 | ppm | Includes frequency variations due to initial tolerance, temperature and power supply voltage |
||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||
| — | — | ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | ||||||||||||||||
| Aging | Δf | ±5 | ppm | 1 year @ +25°C | ||||||||||||
| Supply Current, Standby | IDD | — | — | 15 | µA | T = +25°C | ||||||||||
| Output Startup Time (Note 1) |
tSU | — | 1.0 | 1.3 | ms | T = +25°C | ||||||||||
| Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | ||||||||||||
| Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | ||||||||||||
| Input Logic Level High | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | — | ||||||||||
| Input Logic Level Low | VIL | 0.25 x VDD | V | |||||||||||||
| VDD= 1.8V | ||||||||||||||||
| Supply Current, No Load | IDD | — | 6.0 | 6.3 | mA | 1 MHz | CL= 0 pF, RL= ∞ , T = +25°C |
|||||||||
| 6.5 | 7.1 | 27 MHz | ||||||||||||||
| 7.2 | 8.5 | 70 MHz | ||||||||||||||
| — | 8.3 | 11.9 | 150 MHz | |||||||||||||
| Output Logic Level High | VOH | 0.8 x VDD | V | –6 mA, DSC1004, CL= 40 pF | ||||||||||||
| 0.8 x VDD | –6 mA, DSC1003, CL= 25 pF | |||||||||||||||
| 0.8 x VDD | — | — | –4 mA, DSC1001, CL= 15 pF | |||||||||||||
| Output Logic Level Low | VOL | — | — | 0.2 x VDD | V | 6 mA, DSC1004, CL= 40 pF | ||||||||||
| 0.2 x VDD | 6 mA, DSC1003, CL= 25 pF | |||||||||||||||
| — | — | 0.2 x VDD | 4 mA, DSC1001, CL= 15 pF |
|||||||||||||
DSC1001CE1-019.2000,3225mm,19.2MHz,Microchip移动应用晶振,尺寸图
| 原厂代码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 电压 |
| DSC1001CI2-027.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-018.4320 | Microchip晶振 | DSC1001 | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CC1-047.3333 | Microchip晶振 | DSC1001 | 47.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BC1-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip晶振 | DSC1001 | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip晶振 | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip晶振 | DSC1001 | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip晶振 | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip晶振 | DSC1001 | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip晶振 | DSC1001 | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-075.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 75MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DL5-133.3330 | Microchip晶振 | DSC1001 | 133.333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DI5-080.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 80MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001CL2-012.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-050.0000 | SMD晶振 | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-033.3300 | Microchip晶振 | DSC1001 | 33.33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE2-006.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 6MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-012.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-033.3333 | Microchip晶振 | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI5-004.9152 | Microchip晶振 | DSC1001 | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-048.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-026.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AI2-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL2-027.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CC1-008.0000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE1-066.6666 | Microchip晶振 | DSC1001 | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE1-019.2000 | Microchip晶振 | DSC1001 | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-004.9152 | Microchip晶振 | DSC1001 | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |







KDS晶振,石英晶振,贴片晶振,DSB221SDN晶振
ABS06-32.768KHZ-9-1-T,ABRACON晶振,2012超小型晶振
NX2016SA-24.000M-STD-CZS-3,NDK无源贴片晶振,车规晶振
Q13MC14610052晶振,爱普生进口晶振,7015封装晶振
TSX-322526.0000MF15P-C6,电子设备晶振,EPSON工业应用晶振
X1A0000610002,FC-12M型号晶振,32.768K音叉晶振
ASVV-16.384MHZ-C25-N102-T,美国进口晶振,VCXO压控晶振
FO1HSLBM25.0-T3,Fox福克斯有源晶振,电子设备晶振
FO3HKCDM0.032768-T3,HCMOS输出晶振,物联网应用晶振


