首页 京瓷晶振

Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V

Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5VKyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V

产品简介

Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V日本进口晶振,Kyocera京瓷晶振,型号KC2520K,编码为KC2520K33.3333C1GE00,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,频率为:33.3333MHz,CMOS输出,电源电压:1.8V,2.5V,3.3V,工作温度范围:-40℃至+105℃,具有超小型,轻薄型,低电流消耗类型,低相位噪声,耐热、耐振、耐冲击等优良的耐环境特性。被广泛用于通讯设备晶振,无线网络,蓝牙模块晶振,可穿戴设备晶振,小型便捷式晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,数码电子用晶振等。


产品详情

TH-1 890

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050KKyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V日本进口晶振,Kyocera京瓷晶振,型号KC2520K,编码为KC2520K33.3333C1GE00,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,频率为:33.3333MHz,CMOS输出,电源电压:1.8V,2.5V,3.3V,工作温度范围:-40℃至+105℃,具有超小型,轻薄型,低电流消耗类型,低相位噪声,耐热、耐振、耐冲击等优良的耐环境特性。被广泛用于通讯设备晶振,无线网络,蓝牙模块晶振,可穿戴设备晶振,小型便捷式晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,数码电子用晶振等。

TH-2 890

Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,参数表

KC2016K,KC2520K,KC3225K,KC5032K

TH-3 890

Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,尺寸图

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050K-1

原厂编码 厂家 系列 频率 电压 工作温度
KC2520K48.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K10.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.3333C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K3.68640C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.00000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.09600C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 4.096MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K7.37280C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K8.00000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.2880C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K25.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.7680C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K40.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K20.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.5760C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K50.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K80.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K27.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.3182C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.7456C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K60.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K75.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K66.6667C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K22.5792C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K16.3840C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K28.6364C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K13.5600C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K18.4320C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K16.0000C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K11.2896C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K2.04800C1GE00 Kyocera晶振 KC2520K 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K2.04800C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K3.68640C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K4.00000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K7.37280C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K8.00000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K10.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K11.2896C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K12.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K12.2880C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K13.5600C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K14.3182C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K14.7456C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K16.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K16.3840C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K18.4320C10E00 有源晶振 KC2520K 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K20.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K22.5792C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K24.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K24.5760C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K25.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K27.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K28.6364C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K32.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K32.7680C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K33.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K33.3333C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K40.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K48.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K50.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K60.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K66.6667C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K75.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K80.0000C10E00 Kyocera晶振 KC2520K 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K,KC2520K,KC3225K,KC5032K-1

TH-6 890

我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言

返回顶部 返回头部

晶振快速通道

FAST TRACK